<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Nabla fórum]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.nabla.cz/extern.php?action=feed&amp;type=atom"/>
	<updated>2012-05-14T14:48:30Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.nabla.cz/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Průměrná rychlost]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=788&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ahoj,můžu se zeptat ještě na jeden příklad? </p><p>Cyklista jel 1/4 svojí dráhy rychlostí 10m/s , potom ujel 1/2 dráhy rychlostí 15m/s,zbytek dráhy za 5m/s.Jaká je jeho průměrná rychlost?<br />je mi jasné,že si vypočítám t = t1+ t2 a potom v = s/t ,ale vycházeji mi děsná numera..:/</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1131</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-14T14:48:30Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=788&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Rychlost vozidla]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=787&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ahoj,nějak mi nejde vyřešit tento příklad :<br />Řidič plánoval že 30km.ujede za 30min.,ale stál v koloně a proto jel&nbsp; 20min. průměrně 30km/h.Kolik by musel jet ve zbývajících 10min.,aby to stihl podle plánu?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1131</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-12T12:36:02Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=787&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Fyzika-optika]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=784&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Určete periodu mřížky, jestliže vzdálenost maxima nultého a třetího řádu je d =40 cm a mřížka byla osvětlená červeným světlem o vlnové délce 700nm. Vzdálenost stínítka od mřížky je 1,6 m .</p><p>k tomuto přikladu jsem našla vzorec že b= k x (lambda) / sin (alfa)<br />na internetu jsem našla i podobný příklad, ale po dosazení hodnot jsem nedošla k správnému výsledku.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1130</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-10T05:55:22Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=784&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Fyzika-optika]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=785&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>4. Pod jakým úhlem bude dopadat světelný paprsek na vodní hladinu, jestliže má odražený a lomený paprsek svírat úhel 90.</p><p>U tohoto přikladu mi chybí vztah pro výpočet, našla jsem základní, ale asi mi chybí nějaký mezikrok.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1130</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-09T18:01:47Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=785&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Fyzika- elektrické pole, gravitační pole a mechanika tuhého tělesa]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=786&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>1.Dutá koule s poloměrem r=0,1 m je nabita nábojem (mikro) C. Jaký je potenciál na povrchu koule, je-li koule umístěná ve vakuu?- našla jsem podobný příklad na netu, jen po dosazení mi to stále nevychází, už si nevím rady</p><p>2.Měděný drát o průměru 4 mm má být nahrazen hliníkovým drátem. Jaký průměr bude mít hliníkový drát, aby měl stejný elektrický odpor? (Hustota mědí je 0,02 x 10 na -6, hustota hliníku je 0,03 x 10 na -6). U tohodle příkladu bude asi platit nějaká úměra. jen nevím jaká je závislost hustoty a odporu</p><p>Gravitační pole</p><p>3.Kolikrát je gravitační zrychlení ve výšce 0,5 Rz nad povrchem Země menší než gravitační zrychlení na jejím povrchu? (2,25 krát)&nbsp; Počítali jsme to s kamarádkou a vyšlo nám to 2,5 krat. tak nevím kde mohla být chyba:-(</p><p>Mechanika tuhého tělesa</p><p>4. Pod jakým úhlem může být nakloněna rovina, na které leží kulička s poloměrem 1cm, aby se nepohla z místa? Rameno valivého odporu je 0,01 cm.alfa = 34</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1130</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-09T17:51:57Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=786&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Fyzika optika]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=782&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Světlo dopadá ze vzduchu na vodní hladinu (n= 1,33), na které dochází k odrazu i lomu světla. Jaký úhel svírají odražený a lomený paprsek jestliže úhel dopadu je 30 stupnu.</p><p>Vím, že vzorec je sin(alfa)/sin(beta) = n2/n1... z toho bych vypočítala úhel lomu a uhel odrazu je stejný jak uhel dopadu .. Jen nemužu přijit na to jak se to dopočita ten úhel co mezi sebou svírají <img src="http://forum.nabla.cz/img/smilies/neutral.png" width="15" height="15" alt="neutral" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1130</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-09T17:38:18Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=782&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Fyzika - optika]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=783&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Dva koherentní paprsky světla sodíkové výbojky&nbsp; = 590nm se setkají v jednom bodě. Jejich dráhový rozdíl je 0,295 mm. Určete zda nastane v tomto bodě interferenční maximum či minimum.</p><p>Vzorec pro tento přiklad je že (delta)l = 2k x (lambda)/2... <br />nebo pro minimum (delta) l = k x (lambda)/2</p><p>To jsem si vyhledala, jen nevím jakým způsobem se to dosazuje, abych zjistila zdali se jedná o max či min. Děkuji za pomoc :-)</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ciputa]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1130</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-08T19:02:35Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=783&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Příklad na zrychlení]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=781&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ahoj,nevím si rady s 2 příklady</p><p>1) Automobil,který jel rychlostí 54km/h zvýšil rychlost na 90km/h,přičemž ujel při stálém zrychlení dráhu 200m.<br />Určete velikost zrychlení automobilu.</p><p>Má to vyjít 1 m/s-2 <br />Zkoušela jsem to počítat se vzorečky : t = 2s/v a potom a = v/t ,ale nevychází to a nechápu proč..</p><p>2)Hmotný bod urazí rovnoměrně zrychleným pohybem za dobu 6s dráhu 18m. Jeho počáteční rychlost byla 1,5 m/s. Určete velikost zrychlení hmotného bodu a velikost rychlosti na konci dané dráhy&nbsp; (vyjde to: v=4,5m/s , a=0,5m/s)</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1129</uri>
			</author>
			<updated>2012-05-06T13:29:25Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=781&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Hydrodynamika]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=780&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>dobrý den prosím Vás o pomoc s těmito dvěma příklady:</p><p>1) dutá mosazná koule(hustota=8,5*10^3kg/m3) má vnější průměr d=10cm a tloušťku stěny t=0,3cm. Určete zda tato koule bude plavat ve vodě nebo zda klesne ke dnu.</p><p>2)Dvě otevřená ramena spojených nádob jsou naplněna nemísícími se kapalinami s hustotami ro1=900kg/m3 a ro2=1000kg/m3. Jaká je vzdálenost hladin kapalin v jednotlivých ramenech od společného rozhraní? rozdíl výšek hladin v jednotlivých ramenech je 1m.</p><p>mockrát děkuji <img src="http://forum.nabla.cz/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1126</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-04T18:55:14Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=780&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Okamžitá rychlost]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=779&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Zdravím všechny!<br />Měla bych takový problém, nad kterým dumám už poměrně dlouho a ne a ne ho vyřešit...<br />Mám vozidlo, které od počátku brzdí konstantním brzdným zrychlením (náběh účinku se neuvažuje), znám i jeho rychlost v okamžiku začátku brzdění. Z toho bez problémů určím celkovou brzdnou dráhu.<br />Můj dotaz se týká tohohle:<br />Když vím, že po n metrech od počátku brzdění dojde ke kolizi s nějakou překážkou (mám tabulku s několika hodnotami) - jak vypočtu hodnotu okamžité rychlosti v momentě střetu a dále po kolika vteřinách ke střetu dojde od chvíle, kdy započne brzdění?</p><p>Díky moc za pomoc, já to asi nevymyslím <img src="http://forum.nabla.cz/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Jana</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1127</uri>
			</author>
			<updated>2012-04-04T06:13:31Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=779&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[fyzika - kolotoč]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=778&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>sedačka kolotoče se pohybuje kolem osy spojené s povrchem země úhlovou rychlostí omega=5rad/s. Jaká je postupná a rotační rychlost sedačky, jejíž vzdálenost od osy je r=3m vzhledem k soustavě spojené s pevnou zemí.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1126</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-23T20:15:32Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=778&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ohmuv zákon a zapojení žárovek]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=777&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ke zdroji o elektromotorickém napětí 4,5 V sériově připojíme dvě žárovky. Žárovka A má odpor RA=10 Ω, žárovka B má odpor RB=15 Ω. Určete hodnoty napětí UA, UB na obou žárovkách </p><br /><br /><p>Prosím pomůžete mi někdo s řešením příkladů ? děkuji moc</p><br /><br /><p>Vybrané fyzikální konstanty: velikost elementárního náboje&nbsp; e =1,602×10−19 C, permitivita vakuaE0=8,85×10−12 C2∙N−1∙m−2, relativní permitivita petroleje Er=2,1,</p><p>Určete, jak velkou elektrickou silou se vzájemně přitahují dva bodové náboje Q1=20 μC a Q2=− 60 μC ve vzdálenosti 20 cm, víme-li, že se nacházejí v petroleji </p><br /><p>2. Určete výsledný elektrický odpor soustavy rezistorů R&nbsp; a výslednou kapacitu soustavy kondenzátorů C, víte-li, že pro všechny odpory platí R ′=20 Ω a pro všechny kondenzátory platí C′=20 pF</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1125</uri>
			</author>
			<updated>2012-03-18T21:24:49Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=777&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Titrační křivka]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=776&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Zdravím, mam problím s následujícím příkladem: </p><p>VI.100mL 0.1M roztoku glycinu bylo titrováno 2M roztokem NaOH pri pH 1.72. Behem<br />titrace bylo monitorováno pH a výsledky byly zaznamenány do následujícího grafu, pricemž<br />klícové body v nem byly oznaceny rímskými císlicemi. Urcete a zduvodnete, pro které body<br />platí níže uvedená tvrzení (jedno tvrzení muže být platné i pro více bodu, prestože všechna<br />tvrzení jsou formulována v singuláru):<br />a) Ve kterém bode je glycin prítomen prevážne ve forme NH3<br />+-CH2-COOH?<br />b) Ve kterém bode je celkový prumerný náboj roven +1/2?<br />c) Ve kterém bode je polovina amino-skupin všech molekul ionizována?<br />k) Ve kterém bode je celkový prumerný náboj roven -1?<br />l) Který bod odpovídá zastoupení 1:1 následujících dvou struktur NH3<br />+-CH2-COOH a NH3+-CH2-COO-?<br />m) Který bod odpovídá isoelektrickému bodu?<br />n) Ve kterém bode je celkový prumerný náboj roven -1/2?<br />o) Pokud byste chteli použít glycin jako pufr, které oblasti v grafu odpovídají jeho nejhorší pufracní<br />kapacite?<br />p) Ve kterém bode je prevládající strukturou NH2-CH2-COO-?</p><p>I s obrázkem je příklad na následující internet. strane, v prezentaci na poslední stránce, i s grafem.<br /><a href="https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=6e836272a146638e60221e8ac9d66873&amp;tid=&amp;do=down&amp;did=19189">https://is.cuni.cz/studium/predmety/ind &#133; ;did=19189</a></p><p>Myslím si, že by to mohlo být takto: a)1, b)1, c)3, k)2, l)2, m)3, n)4, o)3, p) ale nevim..<br />Děkuji za pomoc</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[zaja]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1124</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-20T20:24:31Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=776&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Matematika: Úlohy o pohybu]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=775&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ahoj,<br />jsem opravdu bezradná. Nemohu vypočítat některé úlohy o pohybu... Budu Vám moc vděčná když mi pomůžete</p><p>Předem díky...</p><p>1)Loď ujede vzdálenost mezi přístavišti proti proudu řeky za 1,5 hodiny, po proudu za 1 hodinu. Určete rychlost lodi v klidné vodě, jestliže je rychlost proudu řeky 6 km/h.<br />2) Půjdu na nádraží rychlostí 4 km/h, přijdu pozdě o 15 minut. Poběžím-li rychlostí 9 km/h, dorazím o 5 minut dříve. Jak daleko to mám na nádraží?<br />3)Z Prahy vyjel rychlík rychlostí 84km/h. O 10 minut později vyjel za ním osobní vlak rychlostí 54 km/h. V kolik hodin bude mezi nimi vzdálenost 50km?<br />&nbsp; 4)Z A do B jel autobus průměrnou rychlostí 50 km/h. Současně s ním vyjelo nákladní auto průměrnou rychlostí 40km/h&nbsp; a přijelo do B o 33 minut později než autobus. Jaká je vzdálenost mezi A a B?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1123</uri>
			</author>
			<updated>2012-02-08T07:36:42Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=775&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Zrcadlova mistnost]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=773&amp;action=new"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Ahoj, ve filmu jsem slyšel o fyzikálním pokusu ve kterém jde o následující věc: &quot;Máme bodový zdroj světla, který je na ploše ohraničen zrcadlovou stěnou. Lze vytvořit tak složitou zrcadlovou místnost aby do některé její části nedopadalo světlo?&quot; Už je to nějaká doba, tak snad si to dobře pamatuju, vygooglit se mi bohužel nic nepodařilo. Díky za pomoc.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Peta]]></name>
				<uri>http://forum.nabla.cz/profile.php?id=1120</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-23T13:33:02Z</updated>
			<id>http://forum.nabla.cz/viewtopic.php?id=773&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>

